
自分史なるものを創り始めてみました。
毎日楽しみにさせてもらっているブログの一つより、
自分史を創ることをオススメの記事がありました。
井ノ上税理士のEX-ITブログ
http://www.ex-it-blog.com/Excel-Myhistory
実際に創ってみたのがコチラ
年齢 | 西暦 | 元号 | 属性 | 住所 | 出来事 | ||
0 | 1982 | S57 | 春日部 | ||||
1 | 1983 | S58 | |||||
2 | 1984 | S59 | |||||
3 | 1985 | S60 | 渋谷 | ||||
4 | 1986 | S61 | |||||
5 | 1987 | S62 | |||||
6 | 1988 | S63 | 小学1年 | 品川 | |||
7 | 1989 | S64 | 小学2年 | ||||
8 | 1990 | H2 | 小学3年 | ||||
9 | 1991 | H3 | 小学4年 | ||||
10 | 1992 | H4 | 小学5年 | ||||
11 | 1993 | H5 | 小学6年 | ||||
12 | 1994 | H6 | 中学1年 | 新小岩 | |||
13 | 1995 | H7 | 中学2年 | ||||
14 | 1996 | H8 | 中学3年 | ||||
15 | 1997 | H9 | 高校1年 | ||||
16 | 1998 | H10 | 高校2年 | ||||
17 | 1999 | H11 | 高校3年 | ||||
18 | 2000 | H12 | 大学1年 | 横浜 | |||
19 | 2001 | H13 | 大学2年 | ||||
20 | 2002 | H14 | 大学3年 | ||||
21 | 2003 | H15 | 大学4年 | ||||
22 | 2004 | H16 | 社会人 | 千葉(本八幡南口) | R㈱入社 | ||
23 | 2005 | H17 | R㈱ | ||||
24 | 2006 | H18 | 千葉(本八幡北口) | R㈱ | |||
25 | 2007 | H19 | R㈱ | ||||
26 | 2008 | H20 | 武蔵浦和 | R㈱ | |||
27 | 2009 | H21 | 協力隊合格 駒ケ根訓練所 | ||||
28 | 2010 | H22 | JICA | バヌアツ | 青年海外協力隊 | ||
29 | 2011 | H23 | JICA | 青年海外協力隊 | |||
30 | 2012 | H24 | 就職活動 | 延岡 | |||
31 | 2013 | H25 | 社会人 | M&P入社 | |||
32 | 2014 | H26 | |||||
33 | 2015 | H27 | 門川 |
基本の形は真似ましたが、【住所】欄を追加しました。
なんとなーく、自分は引っ越し経験が多いことは分かっていたので。
人生で11か所に住んでいました。
多分多いい人の部類に入るかと思います。笑
あらためて創ってみることで、
・再認識できる。(引っ越しの多さなど)
・自分の棚卸のきっかけになる。
・「自分史を創る」という真似をしたことで、行動のスピードの良さを実感できた。
色々な角度での気づきはあるものです。
これをきっかけに自分の棚卸の代表であるSWOT分析に挑戦します。
(もしかして自分史がSWOT分析のベビーステップだったのかも?!w)
年齢・西暦・元号・属性 を横並びに書くだけでも面白いです。
是非私もオススメします。
トモに笑い、トモに歩む。いまが未來。
いのくち ゆうすけ